# Roles y permisos

Source : https://webgune.cloud/es-es/docs/roles-permissions · Mis à jour le 2026-10-27

# Roles y permisos

Cuatro roles escalonados controlan lo que cada miembro puede hacer en un proyecto compartido.

## Los roles

| Rol | En una frase |
|------|---------------|
| **Owner** | El creador del proyecto: todos los derechos, incluido eliminarlo |
| **Admin** | Todos los derechos salvo la eliminación del proyecto |
| **Developer** | Despliega y configura los servicios, sin gestionar el equipo |
| **Viewer** | Solo lectura: canvas, logs, métricas |

## Matriz detallada

| Acción | Owner | Admin | Developer | Viewer |
|--------|:-----:|:-----:|:---------:|:------:|
| Ver el proyecto, logs, métricas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear servicios / desplegar una plantilla | ✓ | ✓ | ✓ | No |
| Desplegar, reiniciar, variables, dominios | ✓ | ✓ | ✓ | No |
| Gestionar las redirecciones | ✓ | ✓ | ✓ | No |
| Organizar el canvas (tarjetas, enlaces, carpetas) | ✓ | ✓ | ✓ | No |
| Eliminar un servicio | ✓ | ✓ | No | No |
| Renombrar / describir el proyecto | ✓ | ✓ | No | No |
| Invitar, retirar, cambiar los roles | ✓ | ✓ | No | No |
| Eliminar el proyecto | ✓ | No | No | No |

## Elegir el rol adecuado

- **Viewer** para un cliente o un manager que sigue el avance sin tocar nada.
- **Developer** para el equipo que programa a diario: puede desplegar todo, pero no puede gestionar el equipo ni eliminar servicios.
- **Admin** para tu compañero de confianza: gestiona todo salvo eliminar el proyecto.

Un cambio de rol tiene efecto **de inmediato**, sin reconexión.

> Los permisos también se aplican a la [API](/docs/reference-api) y al [CLI](/docs/cli): una clave de API actúa con los roles de su propietario, nunca más.
